轴向压力表
上海志钦国际贸易有限公司拥有先进的加工设备和检测设备,涉及到焊割、焊接、切割、热加工、喷涂喷焊、气体管道,减压器和压力表等各各领域,能满足各行各业的设计、生产需求,解决客户在各方面遇到的难题。拥有完善的检测设备,能保证产品的质量,为客户目标实现提供可靠保障。
全国服务热线:021-58816112
产品详情
详细介绍
名称 | 型号及规格 | 精确度 | 测量范围 (Mpa) | |||||||||||||
氧气压力表 | 轴向 径向 YO 50/60/70 | 2.5 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
乙炔压力表 | 轴向 径向 YE 50/60/70 | 2.5 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
连接螺纹 | M14X1.5;M12X1.5;M10X1,G1/4;G1/8,R1/4;R1/8;NPT1/4;NPT1/8 |
注:计量单位可根据客户需要为kPa; psi; bar; kg/cm²